Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Eylül 2024

02 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bulanık (Muş) 23:51:53 01-09-2024 38,99667 42,01694 7,01 2
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.27 km] Menteşe (Muğla) 23:49:41 01-09-2024 37,00611 28,16694 6,97 1,1
Akdeniz – [88.75 km] Kaş (Antalya) 23:19:52 01-09-2024 35,41694 29,40889 33,11 3
Akçadağ (Malatya) 23:13:32 01-09-2024 38,34389 37,82806 10,78 2,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:55:49 01-09-2024 37,48611 37,02667 7,06 1,2
Beypazarı (Ankara) 22:42:31 01-09-2024 40,22028 31,71306 6,99 1
Yeşilyurt (Malatya) 22:03:19 01-09-2024 38,25806 38,14778 7,04 2
Yeşilyurt (Malatya) 21:56:31 01-09-2024 38,24417 38,16861 7,02 2
Soma (Manisa) 21:42:02 01-09-2024 39,145 27,52778 6,99 1
Sincik (Adıyaman) 21:35:35 01-09-2024 38,1375 38,55639 7,11 1,2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.52 km] Menderes (İzmir) 21:22:09 01-09-2024 37,86472 26,97139 7,32 1,5
Doğanşehir (Malatya) 21:05:34 01-09-2024 38,13306 37,89583 8,5 1,1
Ege Denizi – [100.79 km] Datça (Muğla) 20:59:00 01-09-2024 35,78639 27,47472 6,76 2,4
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [09.37 km] Menderes (İzmir) 20:42:14 01-09-2024 37,93417 27,10056 6,49 2,2
Pütürge (Malatya) 20:39:49 01-09-2024 38,18972 38,64444 11,55 3,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 19:00:12 01-09-2024 38,00639 37,1225 7 2,5
Doğanşehir (Malatya) 18:33:46 01-09-2024 38,22194 37,82333 7,22 1,4
Biga (Çanakkale) 17:59:59 01-09-2024 40,37167 27,04389 7,02 2,4
İskilip (Çorum) 17:52:16 01-09-2024 40,86861 34,55917 7 1,2
Şavşat (Artvin) 17:49:48 01-09-2024 41,40972 42,17889 7 1,1
Ege Denizi – [29.16 km] Çeşme (İzmir) 17:04:47 01-09-2024 38,03583 26,1325 7,68 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 16:24:40 01-09-2024 37,83583 36,30361 7,03 1,7
Murgul (Artvin) 15:37:20 01-09-2024 41,2625 41,57444 7,71 0,6
Göksun (Kahramanmaraş) 15:32:41 01-09-2024 38,09583 36,45056 6,1 1,5
Merkez (Bingöl) 15:05:46 01-09-2024 38,88 40,835 13,37 2,7
Emet (Kütahya) 13:46:16 01-09-2024 39,30694 29,23917 7,14 1,3
Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [03.22 km] Erdek (Balıkesir) 13:06:11 01-09-2024 40,38917 27,75778 7,04 1,4
Kulp (Diyarbakır) 12:56:55 01-09-2024 38,51833 40,90639 6,4 1,7
Pütürge (Malatya) 12:37:50 01-09-2024 38,27528 38,80528 4,7 2,7
Merkez (Bolu) 12:12:47 01-09-2024 40,67972 31,53472 7,11 1,5
Karlıova (Bingöl) 11:37:48 01-09-2024 39,36556 40,98111 13,01 2,1
Kırıkhan (Hatay) 11:25:19 01-09-2024 36,49194 36,31778 7 1,8
Yusufeli (Artvin) 11:10:21 01-09-2024 40,88417 41,34833 4,99 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 11:09:01 01-09-2024 39,47389 28,14722 6,98 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:53:39 01-09-2024 38,34111 37,40222 7,01 2,2
Ege Denizi 10:27:35 01-09-2024 36,57028 25,56806 11,07 2,5
Yatağan (Muğla) 10:01:41 01-09-2024 37,21917 27,96 7,75 1,4
Akçadağ (Malatya) 09:29:59 01-09-2024 38,36222 37,85028 21,18 1,5
Akhisar (Manisa) 09:24:47 01-09-2024 38,99722 27,91639 5,7 1,5
Karlıova (Bingöl) 08:49:55 01-09-2024 39,42528 40,85778 6,51 2,1
Ula (Muğla) 08:47:08 01-09-2024 37,14111 28,63139 6,99 1,7
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [20.76 km] Kuşadası (Aydın) 08:28:02 01-09-2024 37,84417 27,00667 7 1,7
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [20.63 km] Kuşadası (Aydın) 08:27:24 01-09-2024 37,77444 27,00222 7,1 1,8
Marmara Denizi – [11.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 08:24:25 01-09-2024 40,88389 28,04 5,56 1,6
Ula (Muğla) 08:08:37 01-09-2024 36,97667 28,50361 6,94 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:25:35 01-09-2024 37,43444 37,20472 6,87 1,5
Kumlu (Hatay) 04:26:59 01-09-2024 36,36306 36,42611 7,07 2
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 03:55:56 01-09-2024 37,70806 37,46694 8,07 1,4
İskenderun (Hatay) 03:28:36 01-09-2024 36,71222 36,20028 7,02 1,8
Demirci (Manisa) 03:16:42 01-09-2024 39,00361 28,62472 6,97 2,2
Korkuteli (Antalya) 03:10:02 01-09-2024 37,07444 30,10167 7 1,2
Menteşe (Muğla) 03:09:00 01-09-2024 37,25944 28,72111 7,01 1,3
Akdeniz – [93.83 km] Datça (Muğla) 02:39:07 01-09-2024 35,85694 27,62833 8,33 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:35:43 01-09-2024 38,21389 37,13417 7 1,7
Ege Denizi – [110.84 km] Bodrum (Muğla) 01:14:29 01-09-2024 36,5575 26,15028 7,32 2
Antakya (Hatay) 01:13:21 01-09-2024 36,31806 36,30917 6,97 2,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) 23:51:53 01-09-2024 38,9793 42,0235 5 1,9
AKDENIZ 23:19:47 01-09-2024 35,2517 29,5398 13,9 3,4
TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 23:13:32 01-09-2024 38,3802 37,8568 4,8 2,6
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:29:21 01-09-2024 38,4597 37,2693 10,6 1,3
DURULDU-(MALATYA) 22:03:19 01-09-2024 38,329 38,1832 7 2
KUYULU-YESILYURT (MALATYA) 21:56:30 01-09-2024 38,3127 38,13 0 2
SARIKAYA-SOMA (MANISA) 21:42:02 01-09-2024 39,1607 27,6268 0 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:22:09 01-09-2024 37,901 26,9773 7,1 1,6
AKDENIZ 20:58:58 01-09-2024 35,812 27,4313 2,6 2,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:42:11 01-09-2024 37,8685 26,9362 17,5 2,6
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 20:39:48 01-09-2024 38,2275 38,6235 5 3
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 19:14:00 01-09-2024 38,4785 26,8317 17,3 1,7
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:00:08 01-09-2024 38,1107 37,0207 6,6 2,6
BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 17:59:58 01-09-2024 40,3908 27,0172 11,7 2,8
TEPEYOLALTI-OSMANCIK (CORUM) 17:52:16 01-09-2024 40,9168 34,5025 11,1 1,5
EGE DENIZI 17:04:44 01-09-2024 38,0885 25,9875 2,4 2,2
CAVUSLAR-(BINGOL) 15:05:45 01-09-2024 38,9217 40,8197 5 2,9
CANAKCI-KALE (MALATYA) 12:37:50 01-09-2024 38,3132 38,777 6,3 2,7
SULTANBEY-(BOLU) 12:12:48 01-09-2024 40,69 31,5655 7,8 1,7
BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) 12:02:59 01-09-2024 38,1472 38,6315 5 2
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 11:37:46 01-09-2024 39,3273 40,813 6,9 2,4
YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) 11:25:17 01-09-2024 36,5577 36,2723 5 1,5
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:53:40 01-09-2024 38,3733 37,3392 6,7 2,2
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 08:49:54 01-09-2024 39,355 40,7497 6,8 2,2
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 08:47:08 01-09-2024 37,1763 28,5815 7,9 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 08:28:02 01-09-2024 37,8195 26,959 10,5 1,8
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 08:27:23 01-09-2024 37,746 27,0515 5 2
MARMARA DENIZI 08:24:24 01-09-2024 40,8335 28,1065 13,4 2
CORUS-ULA (MUGLA) 08:08:36 01-09-2024 36,9998 28,5313 12,9 1,9
BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:25:35 01-09-2024 37,4505 37,2142 6 1,6
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 05:36:15 01-09-2024 39,0018 28,019 21,5 1,4
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 05:34:53 01-09-2024 37,725 36,1348 5,5 1,4
YENICE-AKHISAR (MANISA) 05:31:17 01-09-2024 39,008 27,8957 12,5 3
YENICE-AKHISAR (MANISA) 05:22:25 01-09-2024 39,009 27,9068 11,1 2,9
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 04:59:06 01-09-2024 40,3762 26,132 17,6 1,5
KARAHUYUK-REYHANLI (HATAY) 04:26:58 01-09-2024 36,3238 36,4757 6,5 1,8
YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:55:55 01-09-2024 37,7165 37,4563 14,8 1,4
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 03:28:35 01-09-2024 36,6837 36,1258 3,5 1,6
IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) 03:16:42 01-09-2024 39,0033 28,6387 8,2 2,6
YORUKOGLU-(MUGLA) 03:08:59 01-09-2024 37,271 28,7143 5,2 1,5
AKDENIZ 02:39:05 01-09-2024 35,8572 27,5612 3,8 2,6
AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:35:42 01-09-2024 38,2627 37,1522 5 1,6
AKDENIZ 01:14:25 01-09-2024 35,5455 26,58 4,7 2,5
SACAKLI-(HATAY) 01:13:20 01-09-2024 36,2985 36,3145 6,6 2

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top